» Tano
akantus
Tano - elegant vormgegeven door akantus. Of helemaal in staal, keramiek- of speksteenuitvoering. Of met warmhoudvak- en /of houtvakdeur. Dat beslist u.
Tano - elegant vormgegeven door akantus. Of helemaal in staal, keramiek- of speksteenuitvoering. Of met warmhoudvak- en /of houtvakdeur. Dat beslist u.
| Materiaal | Staal, Steen, Tegels |
| Kleur | Grijs |
| Nominaal verwarmingsvermogen in KW | 6 |
| Verwarmingsvermogen in KW | 2,7- 8,4 |
| Energie efficientie | 80,5% |
| Afvoer van rookgassen | Boven en van achter |
| Rookgas massatroom gesloten | n/a |
| Vereiste schoorsteentrek P in mbar | n/a |
| Externe verbrandingslucht | Ja |
| Koud handvat | Ja |
| Kantelbaar | Nee |
| Rookgastemp. op de buis gesloten | n/a |
| Gewicht in KG staal / speksteen | 135 / 200 / 140 |
| Brandkamer:
Hoogte / breedte / diepte in mm |
n/a |
| Afstand tot brandende materialen:
zijkant / achterkant |
n/a |